| ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA ARAS |
| |||||||
| GRUPO 1º COPA " ASOCIACION C. Y D. ARAS |
| |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| TAVERNES BLANQUES | ||||||||
| FALLA CUART EXT. | ||||||||
| L'ELIANA SPORTS | ||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | ||||||||
| ESTIVELLA | ||||||||
| MELIANA C.F. | ||||||||
| 13-mar | JORNADA 1 | JORNADA 6 | 08-may | |||||
| | TAVERNES BLANQUES | L'ELIANA SPORTS | | |||||
| | SCHNEIDER ELECTRIC | ESTIVELLA | | |||||
| | MELIANA C.F. | FALLA CUART EXT. | | |||||
| 27-mar | JORNADA 2 | JORNADA 7 | 15-may | |||||
| | L'ELIANA SPORTS | MELIANA C.F. | | |||||
| | ESTIVELLA | TAVERNES BLANQUES | | |||||
| | FALLA CUART EXT. | SCHNEIDER ELECTRIC | | |||||
| 10-abr | JORNADA 3 | JORNADA 8 | 22-may | |||||
| | L'ELIANA SPORTS | ESTIVELLA | | |||||
| | TAVERNES BLANQUES | FALLA CUART EXT. | | |||||
| | MELIANA C.F. | SCHNEIDER ELECTRIC | | |||||
| 17-abr | JORNADA 4 | JORNADA 9 | 29-may | |||||
| | MELIANA C.F. | ESTIVELLA | | |||||
| | FALLA CUART EXT. | L'ELIANA SPORTS | | |||||
| | SCHNEIDER ELECTRIC | TAVERNES BLANQUES | | |||||
| 24-abr | JORNADA 5 | JORNADA 10 | 05-jun | |||||
| | ESTIVELLA | FALLA CUART EXT. | | |||||
| | L'ELIANA SPORTS | SCHNEIDER ELECTRIC | | |||||
| | TAVERNES BLANQUES | MELIANA C.F. | | |||||
viernes, 5 de marzo de 2010
CALENDARIO DE LA COPA!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario